| 商品名 | 定期預金「春ぽかぽか」 |
|---|---|
| 取扱期間 | 令和8年3月16日(月)~令和8年4月30日(木) 期間中であっても募集額300億円に達した場合、または市場環境等により取扱いを終了することがあります。 |
| 販売対象 | 個人のお客さま(個人事業主を含む) |
| 期間 | 1年(単利型)、3年(複利型)、5年(複利型):自動継続(元金継続・元利継続) |
| 預入方法 | 一括預入 |
| 預入金額 | 10万円以上1,000万円以下 ※お一人さま何口座でもお申込いただけます。 ※新規預入資金限定・新規預入資金限定(新規取引・年金)は、新規にお預入れいただいた資金を対象とさせていただきます。 ※令和8年2月1日以降に現金(小切手)または振込等により預入いただいた資金および、定期積金の満期金は、【新規預入資金限定】【新規預入資金限定(新規取引・年金)】を適用いたします。 |
| 預入単位 | 1円単位 |
| 預入形態 | 通帳式、証書式(総合口座での作成可、ATM、インターネットバンキングでの作成不可) |
| 払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 |
| 利息 | (1)適用金利 契約日より当初満期日の前日まで、下記の金利(固定金利)を適用します。 【新規預入資金限定】(新規預入資金) 期間1年 0.850%(税引後 年0.677%) 期間3年 0.950%(税引後 年0.757%) 期間5年 1.100%(税引後 年0.876%) 【新規預入資金限定(新規取引・年金)】(新規預入資金に加え、初めて当金庫とお取引いただく方、または本商品取扱期間中に年金受取口座をご指定いただく方) 期間1年 0.900%(税引後 年0.717%) 期間3年 1.000%(税引後 年0.796%) 期間5年 1.150%(税引後 年0.916%) 【新規預入資金以外】 期間1年 0.500%(税引後 年0.398%) 期間3年 0.600%(税引後 年0.478%) 期間5年 0.700%(税引後 年0.557%) 自動継続後の利率は、継続日における同期間のスーパー定期預金店頭表示の利率を適用します。 (2)利払方法 満期日以後に一括して支払います。 (3)計算方法 期間1年:付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 期間3年、5年:付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヵ月毎の複利計算 |
| 税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
| 中途解約時の取扱い | 原則として中途解約できません。やむを得ず満期日前に解約する場合は、解約時における普通預金利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息(期間3年、5年の場合は6ヶ月毎の複利計算)をこの預金とともに支払います。 初回満期日以降につきましては、同期間のスーパー定期における当金庫所定の中途解約利率が適用されます。 |
| 金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボード(機器)、当金庫のホームページをご覧いただくか、または窓口へご照会ください。 |
| 苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-001-772)にお申し出ください。 紛争解決措置 所定の弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、営業店に配備されている「当金庫における苦情処理措置・紛争解決処理等の概要」に記載された受付機関にお申し出ください。 なお、所定の各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。 |
| その他参考となる事項 | 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元金1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) |
各種お問い合わせは下記「専用フリーダイヤル」まで
お電話承り時間:平日9:00~17:00 土、日、祝日及び、12月31日~1月3日は除く