インターネットバンキング専用定期預金の金利引き上げについて
しずおか焼津信用金庫しずしんインターネット支店では、令和7年3月3日(月)より以下の通り、インターネットバンキング専用定期預金の金利を引き上げます。
| 預金種類 | 変更前 | 変更後 | ||
| 預入期間 | 利率 | 利率 | 変更幅 | |
| インターネットバンキング専用定期預金 | 1ヵ月 | 0.215% | 0.315% | +0.100% |
| 3ヵ月 | 0.215% | 0.315% | ||
| 6ヵ月 | 0.215% | 0.315% | ||
| 1年 | 0.215% | 0.340% | +0.125% | |
| 3年 | 0.240% | 0.390% | +0.150% | |
| 5年 | 0.290% | 0.440% | ||








